 
  
  
X轴:300mm
Y轴:210mm
Z轴:270mm
电流:50A
工作台尺寸:600*400mm
最大工件尺寸:1300*1300*2241mm
标准隹工艺:铜/钢、微细铜/钢、石墨/钢、铜钨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬质合金、铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜
     
     
     
     
| 名称 | 单位 | 规格参数 | 
| 镜面火花机 | CNC-A30 | |
| 工作台尺寸 | mm | 600*400 | 
| X.*Y*Z轴行程 | mm | 300*210*270 | 
| 加工液槽内部尺寸(长*宽*高) | mm | 950*620*360 | 
| 液面调整范围 | mm | 48-198 | 
| 加工液槽最大容量 | L | 152 | 
| 最大电极重量 | KG | 25 | 
| 最大工件尺寸 | mm | 900*585*270 | 
| 最大工件重量 | KG | 300 | 
| 工作台面到到电极板的最人最小距离 | mm | 295-565 | 
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1300*1300*2241 | 
| 机床重量(不含数控电源) | KG | 2000 | 
| 外形尺寸长*宽*高) | mm | 1560*700*1037 | 
| 储液箱容积加工液过滤方式 | L | 400 交换式纸芯过滤器 | 
| 数控脉冲电源装置 | A40 | |
| 最大加工电流 | A | 40 | 
| 总输入功率 | KVA | 9 | 
| 输入电源 | V | 380 | 
| 最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 | 
| 最小电极损耗 | 0.10% | |
| 最高生产率 | mm3/min | 500 | 
| 标准隹工艺 | 铜/钢、微细铜/钢、石墨/钢、铜钨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬质合金、铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜 | |
| 插补方式 | 直线圆瓜、螺旋线 | |
| 各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | |
| 最大控制轴数 | 轴三联动(标配)、四轴四联动(选配 | |
| 各轴分辦率 | um | 0.4 | 
| 最小驱动单位 | um | 1 | 
| 输入方式 | 触摸屏.∪盘,RS-232 | |
| 显示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
| 手控盒 | 标准点动 | |
| 位置指令方式 | 绝对,增量兼用 | 
注:以上技术参数出自广东鼎拓机械科技有限公司,如有变更不另行通知!
     
     
     
     
     
         
    
         
    
     
     
     
     
     
通过咨询,确定型号,也可通过网站了解规格参数,确定型号,我司可根据客户要求专门定制型号,欢迎来厂实地考察
电话、在线客户、留言、电子邮件等方式登记信息由销售经理回复价格和交货期
产品细节,付款方式等
按照合同条款付款,款到后及时发货
收到机台时,请检查外包装与货物是否损坏,核对产品型号和数量,以及配件,如发生上述情况,请拍照及时与销售人员联系
1.免费上门安装调试,技术人员免费指导培训;2.接到维修电话后,省内12小时内到达,省外48小时内到达关排除故障;3.建立客户档案,定时指导客户按时保养机床,提高服务质量;4.机器超长保修,免费保修2年,承诺终身维护,让客户售后无忧。
 全国咨询热线13790408362
全国咨询热线13790408362
         传真号码0769-85618029
传真号码0769-85618029
         联系邮箱2885199373@qq.com
联系邮箱2885199373@qq.com
         公司地址东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路13号平洋科技园(鼎拓机械)
公司地址东莞市大岭山镇杨屋第四工业区东盛路13号平洋科技园(鼎拓机械)
        | 名称 | 单位 | 规格参数 | 
| 镜面火花机 | mm | CNC-A35 | 
| 工作台尺寸 | mm | 600*400 | 
| X.*Y*Z轴行程 | mm | 300*210*270 | 
| 加工液槽内部尺寸(长*宽*高) | mm | 990*640*450 | 
| 液面调整范围 | mm | 110-292 | 
| 加工液槽最大容量 | L | 200 | 
| 最大电极重量 | KG | 50 | 
| 最大工件尺寸 | mm | 900*600*280 | 
| 最大工件重量 | KG | 350 | 
| 工作台面到到电极板的最人最小距离 | mm | 330-660 | 
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1333*1586*2340 | 
| 机床重量(不含数控电源) | KG | 2200 | 
| 外形尺寸长*宽*高) | mm | 1250*1450*1024 | 
| 储液箱容积加工液过滤方式 | L | 600 交换式纸芯过滤器 | 
| 数控脉冲电源装置 | A40 | |
| 最大加工电流 | A | 40 | 
| 总输入功率 | KVA | 9 | 
| 输入电源 | V | 380 | 
| 最佳表面粗糙度 | um | Ra0.1 | 
| 最小电极损耗 | 0.10% | |
| 最高生产率 | mm3/min | 500 | 
| 标准隹工艺 | 铜/钢、微细铜/钢、石墨/钢、铜钨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬质合金、铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/钛、铜/铜 | |
| 插补方式 | 直线圆瓜、螺旋线 | |
| 各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | |
| 最大控制轴数 | 轴三联动(标配)、四轴四联动(选配 | |
| 各轴分辦率 | um | 0.4 | 
| 最小驱动单位 | um | 1 | 
| 输入方式 | 触摸屏.∪盘,RS-232 | |
| 显示方式 | 15 液晶屏(TFT-LCD | |
| 手控盒 | 标准点动 | |
| 位置指令方式 | 绝对,增量兼用 | 
注:以上技术参数出自广东鼎拓机械科技有限公司,如有变更不另行通知!
     
     
     
     
 
  
     
  
     
  
    